<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los Chicago Bulls ganan la loteria de 2008</title>
	<atom:link href="http://www.nbamaniacs.com/los-chicago-bulls-ganan-la-loteria-de-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nbamaniacs.com/los-chicago-bulls-ganan-la-loteria-de-2008/</link>
	<description>Noticias, opinión, historia, vídeos y análisis de la NBA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Noche de la ‘Lotería del Draft’ 2011 &#124; NBAmaniacs</title>
		<link>http://www.nbamaniacs.com/los-chicago-bulls-ganan-la-loteria-de-2008/comment-page-1/#comment-3239</link>
		<dc:creator>Noche de la ‘Lotería del Draft’ 2011 &#124; NBAmaniacs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 18:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbamaniacs.com/?p=174#comment-3239</guid>
		<description>[...] porcentaje de probabilidades en obtener el número 1 no lo ha podido conseguir. Llama la atención el caso de 2008, cuando los Chicago Bulls, con sólo un 1,7% de probabilidad lograron el ansiado nú... que posteriormente utilizaron para elegir a Derrick Rose, actual MVP. Sigue la NBA: Toda la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] porcentaje de probabilidades en obtener el número 1 no lo ha podido conseguir. Llama la atención el caso de 2008, cuando los Chicago Bulls, con sólo un 1,7% de probabilidad lograron el ansiado nú&#8230; que posteriormente utilizaron para elegir a Derrick Rose, actual MVP. Sigue la NBA: Toda la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

