<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Los Lakers acaban como primeros del Oeste</title>
	<atom:link href="http://www.nbamaniacs.com/los-lakers-acaban-como-primeros-del-oeste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nbamaniacs.com/los-lakers-acaban-como-primeros-del-oeste/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:36:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Kobe Bryant gana el MVP temporada 2007/08 &#124; NBAmaniacs</title>
		<link>http://www.nbamaniacs.com/los-lakers-acaban-como-primeros-del-oeste/#comment-146</link>
		<dc:creator>Kobe Bryant gana el MVP temporada 2007/08 &#124; NBAmaniacs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 05:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbamaniacs.com/?p=95#comment-146</guid>
		<description>[...] en tiros de campo, 84% en libres, 6.3 rebotes, 5.4 asistencias y 1.8 robos. Y lo más importante, lidero a su equipo para terminar primeros de la Conferencia Oeste gracias a una mejora de 15 victorias más que el año anterior (de 42-40 a 57-25). Bryant fue [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en tiros de campo, 84% en libres, 6.3 rebotes, 5.4 asistencias y 1.8 robos. Y lo más importante, lidero a su equipo para terminar primeros de la Conferencia Oeste gracias a una mejora de 15 victorias más que el año anterior (de 42-40 a 57-25). Bryant fue [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elio</title>
		<link>http://www.nbamaniacs.com/los-lakers-acaban-como-primeros-del-oeste/#comment-111</link>
		<dc:creator>Elio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 22:07:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbamaniacs.com/?p=95#comment-111</guid>
		<description>@Ignacio, el cuadro ya está hecho en las noticias del hoy, veremos que pasa en los PlayOffs

@Matraco, da verguenza ajena leer estas cosas en el periódico online mas leido en castellano

@Maverik, gracias por los comentarios, me anotó la dirección que me has dado para enlazarlo dentro de lo mejor de la semana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ignacio, el cuadro ya está hecho en las noticias del hoy, veremos que pasa en los PlayOffs</p>
<p>@Matraco, da verguenza ajena leer estas cosas en el periódico online mas leido en castellano</p>
<p>@Maverik, gracias por los comentarios, me anotó la dirección que me has dado para enlazarlo dentro de lo mejor de la semana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maverik</title>
		<link>http://www.nbamaniacs.com/los-lakers-acaban-como-primeros-del-oeste/#comment-103</link>
		<dc:creator>Maverik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 13:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbamaniacs.com/?p=95#comment-103</guid>
		<description>Me encanta tu blog ;-)

Por cierto, como sé q te gustan los Lakers de los ochenta, te invito a leer 
http://blanen.blogspot.com/2008/04/kareem-abdul-jabbar-i-de-iii-incluye.html

Saludos y sigue así!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta tu blog <img src='http://www.nbamaniacs.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Por cierto, como sé q te gustan los Lakers de los ochenta, te invito a leer<br />
<a href="http://blanen.blogspot.com/2008/04/kareem-abdul-jabbar-i-de-iii-incluye.html" rel="nofollow">http://blanen.blogspot.com/2008/04/kareem-abdul-jabbar-i-de-iii-incluye.html</a></p>
<p>Saludos y sigue así!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matraco</title>
		<link>http://www.nbamaniacs.com/los-lakers-acaban-como-primeros-del-oeste/#comment-102</link>
		<dc:creator>matraco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 12:26:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbamaniacs.com/?p=95#comment-102</guid>
		<description>Buen apunte el del diario EL MUNDO. Es otra muestra de que las cosas se hacen mejor con dedicación que con muchos medios. 
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen apunte el del diario EL MUNDO. Es otra muestra de que las cosas se hacen mejor con dedicación que con muchos medios.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ignacio Regalado</title>
		<link>http://www.nbamaniacs.com/los-lakers-acaban-como-primeros-del-oeste/#comment-101</link>
		<dc:creator>Ignacio Regalado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 11:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbamaniacs.com/?p=95#comment-101</guid>
		<description>Estaría bien que hicieras un buen cuadro para saber exactamente quién se podría enfrentar a quién en la Final de Conferencia. Personalmente me gustaría ver un Lakers-Spurs, y por el este un Celtics-Pistons, para ver de qué son capaces los de Boston bajo presión. Un saludo. 
6vs5.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estaría bien que hicieras un buen cuadro para saber exactamente quién se podría enfrentar a quién en la Final de Conferencia. Personalmente me gustaría ver un Lakers-Spurs, y por el este un Celtics-Pistons, para ver de qué son capaces los de Boston bajo presión. Un saludo.<br />
6vs5.blogspot.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
