<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Otro nuevo ridículo de Chicago</title>
	<atom:link href="http://www.nbamaniacs.com/otro-nuevo-ridiculo-de-chicago/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nbamaniacs.com/otro-nuevo-ridiculo-de-chicago/</link>
	<description>Noticias, opinión, historia, vídeos y análisis de la NBA</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Bulls y Celtics ya son del club de los 50 triunfos &#124; NBAmaniacs</title>
		<link>http://www.nbamaniacs.com/otro-nuevo-ridiculo-de-chicago/comment-page-1/#comment-2927</link>
		<dc:creator>Bulls y Celtics ya son del club de los 50 triunfos &#124; NBAmaniacs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 07:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbamaniacs.com/?p=1172#comment-2927</guid>
		<description>[...] Demasiado fácil para los Bulls. Con 40 puntos de ventaja, Chicago ganó su partido número 50 de la temporada, consiguiendo alcanzar esa cifra por primera vez desde 1998 cuando el equipo de la Windy City ganó su último título. Siete jugadores de Chicago pasaron de la decena de puntos liderados por Derrick Rose y Kyle Korver con 18 puntos cada uno. Carlos Boozer volvió a jugar tras perderse 5 partidos por un esguince. Los Spurs (32-3) y los Bulls (31-4) son los dos mejores equipos de la NBA en casa. La última vez que Sacramento visitó el United Center fue muy diferente. El 21 de diciembre de 2009, los Kings borraron 35 puntos de desventaja en Chicago para obtener la victoria, la mayor remontada e.... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Demasiado fácil para los Bulls. Con 40 puntos de ventaja, Chicago ganó su partido número 50 de la temporada, consiguiendo alcanzar esa cifra por primera vez desde 1998 cuando el equipo de la Windy City ganó su último título. Siete jugadores de Chicago pasaron de la decena de puntos liderados por Derrick Rose y Kyle Korver con 18 puntos cada uno. Carlos Boozer volvió a jugar tras perderse 5 partidos por un esguince. Los Spurs (32-3) y los Bulls (31-4) son los dos mejores equipos de la NBA en casa. La última vez que Sacramento visitó el United Center fue muy diferente. El 21 de diciembre de 2009, los Kings borraron 35 puntos de desventaja en Chicago para obtener la victoria, la mayor remontada e&#8230;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.nbamaniacs.com/otro-nuevo-ridiculo-de-chicago/comment-page-1/#comment-1070</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbamaniacs.com/?p=1172#comment-1070</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Hacia 13 años que no ocurría algo similar a lo que pasó anoche en el United Center: los Kings remontaron 35 puntos de desventaja a mediados del tercer cuarto y con un parcial a su favor de 19-58 hicieron que se esfumara la ve.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Hacia 13 años que no ocurría algo similar a lo que pasó anoche en el United Center: los Kings remontaron 35 puntos de desventaja a mediados del tercer cuarto y con un parcial a su favor de 19-58 hicieron que se esfumara la ve&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

