POSICIÓN | JUGADOR | PUNTOS | PARTIDOS |
---|---|---|---|
1 | Michael Jordan | 5.987 | 179 |
2 | Kareem Abdul-Jabbar | 5.762 | 237 |
3 | Kobe Bryant | 5.640 | 220 |
4 | Shaquille O’Neal | 5.250 | 216 |
5 | Karl Malone | 4.761 | 193 |
6 | Tim Duncan | 4.641 | 212 |
7 | Jerry West | 4.457 | 153 |
8 | LeBron James | 3.898 | 139 |
9 | Larry Bird | 3.897 | 164 |
10 | John Havlicek | 3.776 | 172 |
Actualizado a 21 de abril de 2014.
Estadísticas obtenidas de NBA.com.