La temporada 2015-16 fue la última de dos de los jugadores más importantes de la historia de la liga: Kobe Bryant y Tim Duncan. Entre otros muchos hitos, incluyendo 10 anillos de campeón combinados, los dos futuros integrantes del Salón de la Fama habían sido seleccionado para 18 y 15 All-Stars, respectivamente. En su ausencia, será Kevin Garnett, al menos si no decide su retirada en los próximos días o semanas, el jugador bajo contrato con más All-Stars en su currículum, con 15.
A continuación, dos jugadores que aún están considerados como All-Stars, y otro que aún parece con energías para recuperar ese estatus, siguen a una cierta distancia a Garnett. Son Dwyane Wade, LeBron James y Dirk Nowitzki, los tres con 12 selecciones en el All-Star. Chris Bosh (11) y Paul Pierce (10) se encuentran a continuación en la lista, con dos All-Stars también recientes como Chris Paul y Carmelo Anthony aspirando a entrar en el club de las 10 selecciones esta temporada. En total, 53 jugadores bajo contrato han sido alguna vez elegidos, incluyendo a los 4 que debutaron en la pasada edición: Isaiah Thomas, Andre Drummond, Draymond Green y Kawhi Leonard.
Presentamos la lista de los 53 jugadores bajo contrato que han sido alguna vez seleccionados para el All-Star, incluyendo las ediciones en las que fueron elegidos pero no participaron por lesión o cualquier otra circunstancia. También se cuentan las participaciones en caso de no ser seleccionados inicialmente para el All-Star, pero llamados posteriormente como reemplazos para cubrir bajas de última hora. Ese fue el caso, por ejemplo, de Pau Gasol y Al Horford en 2016.
Jugadores NBA actuales con más All-Stars
| Equipo | Jugador | All-Stars |
|---|---|---|
| Minnesota | Kevin Garnett | 15 |
| Chicago | Dwyane Wade | 12* |
| Cleveland | LeBron James | 12* |
| Dallas | Dirk Nowitzki | 12 |
| Miami | Chris Bosh | 11* |
| L.A. Clippers | Paul Pierce | 10 |
| L.A. Clippers | Chris Paul | 9* |
| New York | Carmelo Anthony | 9* |
| Atlanta | Dwight Howard | 8 |
| Memphis | Vince Carter | 8 |
| Golden State | Kevin Durant | 7* |
| Utah | Joe Johnson | 7 |
| San Antonio | Pau Gasol | 6* |
| San Antonio | Tony Parker | 6 |
| L.A. Clippers | Blake Griffin | 5 |
| Oklahoma City | Russell Westbrook | 5* |
| San Antonio | LaMarcus Aldridge | 5* |
| Boston | Al Horford | 4* |
| Chicago | Rajon Rondo | 4 |
| Houston | James Harden | 4* |
| Atlanta | Paul Millsap | 3* |
| Cleveland | Kevin Love | 3 |
| Cleveland | Kyrie Irving | 3 |
| Dallas | Deron Williams | 3 |
| Golden State | Stephen Curry | 3* |
| Indiana | Paul George | 3* |
| New Orleans | Anthony Davis | 3* |
| New York | Derrick Rose | 3 |
| Washington | John Wall | 3* |
| Charlotte | Roy Hibbert | 2 |
| Chicago | Jimmy Butler | 2* |
| Golden State | David West | 2 |
| Golden State | Klay Thompson | 2* |
| L.A. Lakers | Luol Deng | 2 |
| Memphis | Marc Gasol | 2 |
| Memphis | Zach Randolph | 2 |
| New York | Joakim Noah | 2 |
| Portland | Damian Lillard | 2 |
| Sacramento | DeMarcus Cousins | 2* |
| San Antonio | David Lee | 2 |
| San Antonio | Manu Ginóbili | 2 |
| Toronto | DeMar DeRozan | 2* |
| Toronto | Kyle Lowry | 2* |
| Atlanta | Kyle Korver | 1 |
| Boston | Isaiah Thomas | 1* |
| Brooklyn | Brook Lopez | 1 |
| Cleveland | Mo Williams | 1 |
| Dallas | Devin Harris | 1 |
| Denver | Jameer Nelson | 1 |
| Detroit | Andre Drummond | 1* |
| Golden State | Andre Iguodala | 1 |
| Golden State | Draymond Green | 1* |
| Indiana | Jeff Teague | 1 |
| New Orleans | Jrue Holiday | 1 |
| Phoenix | Tyson Chandler | 1 |
| San Antonio | Kawhi Leonard | 1* |
*Seleccionados para el All-Star en 2016
Equipos con más All-Stars
La presencia de tres jugadores que han sido habituales del All-Star como Paul Pierce (10), Chris Paul (9) y Blake Griffin (5) coloca a los Clippers como el equipo con más selecciones acumuladas en su plantilla, con 24. A continuación aparece San Antonio, con 22 All-Stars repartidos en 6 jugadores, incluyendo a los recién incorporados Pau Gasol y David Lee. Los Spurs comparten así con Golden State la condición de ser el equipo que más jugadores con experiencia All-Star tiene en plantilla. Los Warriors, eso sí, podrán presumir de ser el único equipo que tuvo cuatro representantes en el último All-Star: Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green y su flamante nuevo fichaje Kevin Durant.
En total, 27 equipos tendrán al menos a un jugador con experiencia All-Star en su plantilla, aunque en algún caso (Minnesota con Kevin Garnett, Denver con Jameer Nelson, Charlotte con Roy Hibbert…) a años luz del rendimiento que les colocó en el evento más glamuroso de la NBA. Las únicas tres franquicias que no tienen en este momento a ningún All-Star son Milwaukee, Orlando y Philadelphia.
| Equipo | Jugadores | All-Stars |
|---|---|---|
| L.A. Clippers | 3 | 24 |
| San Antonio | 6 | 22 |
| Cleveland | 4 | 19 |
| Chicago | 3 | 18 |
| Dallas | 3 | 16 |
| Golden State | 6 | 16 |
| Minnesota | 1 | 15 |
| New York | 3 | 14 |
| Atlanta | 3 | 12 |
| Memphis | 3 | 12 |
| Miami | 1 | 11 |
| Utah | 1 | 7 |
| Boston | 2 | 5 |
| Oklahoma City | 1 | 5 |
| Houston | 1 | 4 |
| Indiana | 2 | 4 |
| New Orleans | 2 | 4 |
| Toronto | 2 | 4 |
| Washington | 1 | 3 |
| Charlotte | 1 | 2 |
| L.A. Lakers | 1 | 2 |
| Portland | 1 | 2 |
| Sacramento | 1 | 2 |
| Brooklyn | 1 | 1 |
| Denver | 1 | 1 |
| Detroit | 1 | 1 |
| Phoenix | 1 | 1 |





