Cuadro eliminatorias, calendario y horarios Playoffs NBA 2011

Cuadro Playoffs NBA 2012: Calendario, resultados, horarios y eliminatorias

CUADRO PLAYOFFS NBA 2012
CALENDARIO, RESULTADOS HORARIOS Y ELIMINATORIAS

Horarios para España (UTC/GMT+2).
Muchos partidos son de madrugada en España por lo que el día marcado se refiere a la madrugada del día siguiente.

 

FINALES NBA

Finales NBA 2011 Dallas Mavericks vs Miami Heat
Miami Heat 2Dallas Mavericks 4
(2-0 a favor de Dallas en temporada regular) Previa

Partido 1: en Miami, 31 de mayo 03:00. Heat 92 Mavs 84
Partido 2: en Miami, 2 de junio 03:00. Heat 93 Mavs 95
Partido 3: en Dallas, 5 de junio 02:00. Mavs 86 Heat 88
Partido 4: en Dallas, 7 de junio 03:00. Mavs 86 Heat 83
Partido 5: en Dallas, 9 de junio 03:00. Mavs 112 Heat 103
Partido 6: en Miami, 12 de junio 02:00. Heat 95 Mavs 105

 

FINALES DE CONFERENCIA

CONFERENCIA ESTE

Chicago Bulls Miami Heat Playoffs NBA 2011
#1 Chicago Bulls 1 – #2 Miami Heat 4
(3-0 a favor de Chicago en temporada regular) Previa

Partido 1: en Chicago, 15 de mayo 02:00. Bulls 103 Heat 82
Partido 2: en Chicago, 18 de mayo 02:30. Bulls 75 Heat 85
Partido 3: en Miami, 22 de mayo 02:30. Heat 96 Bulls 85
Partido 4: en Miami, 24 de mayo 02:30. Heat 101 Bulls 93 (P)
Partido 5: en Chicago, 26 de mayo, 02:30. Bulls 80 Heat 83

CONFERENCIA OESTE

Playoffs NBA 2011 Dallas Mavericks Oklahoma City Thunder
#3 Dallas Mavericks 4 – #4 Oklahoma City Thunder 1
(2-1 a favor de Dallas en temporada regular)

Partido 1: en Dallas, 17 de mayo, 03:00. Mavs 121 Thunder 112
Partido 2: en Dallas, 19 de mayo, 03:00. Mavs 100 Thunder 106
Partido 3: en OKC, 21 mayo, 03:00. Thunder 87 Mavs 93
Partido 4: en OKC, 23 mayo, 03:00. Thunder 105 Mavs 112 (P)
Partido 5: en Dallas , 25 de mayo, 03:00. Mavs 100 Thunder 96

 

SEMIFINALES DE CONFERENCIA

CONFERENCIA ESTE

Playoffs NBA 2011 Bulls Hawks eliminatoria semifinales

#1 Chicago Bulls 4 – #5 Atlanta Hawks 2
(2-1 a favor de Chicago en temporada regular) Previa

Partido 1: en Chicago, 2 de mayo 02:00. Bulls 95 Hawks 103
Partido 2: en Chicago, 4 de mayo 02:00. Bulls 86 Hawks 73
Partido 3: en Atlanta, 6 de mayo 01:00. Hawks 82 Bulls 99
Partido 4: en Atlanta, 8 de mayo 02:00. Hawks 100 Bulls 88
Partido 5: en Chicago, 10 de mayo, 02:00. Bulls 95 Hawks 83
Partido 6: en Atlanta, 12 de mayo, 02:00. Hawks 73 Bulls 93

Playoffs NBA 2011 Miami Heat vs Boston Celtics eliminatoria

#2 Miami Heat 4 – #3 Boston Celtics 1
(1-3 a favor de Boston en temporada regular) Previa

Partido 1: en Miami, 1 de mayo 21:30. Heat 99 Celtics 90
Partido 2: en Miami, 3 de mayo 01:00. Heat 102 Celtics 91
Partido 3: en Boston, 7 de mayo 02:00. Celtics 97 Heat 81
Partido 4: en Boston, 9 de mayo 01:00. Celtics 90 Heat 98 (P)
Partido 5: en Miami, 11 de mayo, 01:00. Heat 97 Celtics 87

CONFERENCIA OESTE

Playoffs NBA 2011 Thunder Grizzlies eliminatoria

#4 Oklahoma City Thunder 4 – #8 Memphis Grizzlies 3
(1-3 a favor de Memphis en temporada regular) Previa

Partido 1: en OKC 1 de mayo 19:00. Thunder 101 Grizzlies 104
Partido 2: en OKC, 3 de mayo, 3:30. Thunder 111 Grizzlies 102
Partido 3: en MEM, 7 mayo, 23:00. Grizzlies 101 Thunder 93 (P)
Partido 4: en MEM, 9 mayo, 3:30. Grizzlies 123 Thunder 133 (P)
Partido 5: en OKC, 11 de mayo, 3:30. Thunder 99 Grizzlies 72
Partido 6: en MEM, 13 de mayo, 02:00. Grizzlies 95 Thunder 83
Partido 7: en OKC, 15 de mayo, 21:30. Thunder 105 Grizzlies 90

Playoffs NBA 2011 Lakers Mavericks eliminatoria

#2 Los Angeles Lakers 0 – #3 Dallas Mavericks 4
(2-1 a favor de Los Angeles en temporada regular) Previa

Partido 1: en Los Angeles, 2 de mayo 04:30. Lakers 94 Mavs 96
Partido 2: en Los Angeles, 4 de mayo 04:30. Lakers 81 Mavs 93
Partido 3: en Dallas, 6 de mayo 03:30. Mavs 98 Lakers 92
Partido 4: en Dallas, 8 de mayo 21:30. Mavs 122 Lakers 86

 

PRIMERA RONDA

CONFERENCIA ESTE

Playoffs NBA 2011 Bulls vs Pacers eliminatoria

#1 Chicago Bulls 4 – #8 Indiana Pacers 1
(3-1 a favor de Chicago en temporada regular) Previa

Partido 1: en Chicago, 16 abril, 19:00. Bulls 104 Pacers 99
Partido 2: en Chicago, 18 abril, 03:30. Bulls 96 Pacers 90
Partido 3: en Indiana, 21 abril, 01:00. Pacers 84 Bulls 88
Partido 4: en Indiana, 23 abril, 20:30. Pacers 89 Bulls 84
Partido 5: en Chicago, 26 abril, 02:00. Bulls 116 Pacers 89

Playoffs NBA 2011 Magic Hawks eliminatoria

#4 Orlando Magic 2 – #5 Atlanta Hawks 4
(3-1 a favor de Atlanta en temporada regular) Previa

Partido 1: en Orlando,16 abril, 01:00. Magic 93 Hawks 103
Partido 2: en Orlando, 19 abril, 01:30. Magic 88 Hawks 82
Partido 3: en Atlanta, 22 abril, 02:00. Hawks 88 Magic 84
Partido 4: en Atlanta, 24 abril, 01:00. Hawks 88 Magic 85
Partido 5: en Orlando, 26 abril, 01:30. Magic 101 Hawks 76
Partido 6: en Atlanta, 28 abril, 01:30. Hawks 84 Magic 81

Playoffs NBA 2011 Heat Sixers eliminatoria

#2 Miami Heat 4 – #7 Philadelphia 76ers 1
(3-0 a favor de Miami en temporada regular) Previa

Partido 1: en Miami, 16 abril, 21:30. Heat 97 Sixers 89
Partido 2: en Miami, 18 abril, 01:00. Heat 94 Sixers 73
Partido 3: en Philadelphia, 21 abril, 02:00. Sixers 94 Heat 100
Partido 4: en Philadelphia, 24 abril, 19:00. Sixers 86 Heat 82
Partido 5: en Miami, 27 abril, 01:00. Heat 97 Sixers 91

Playoffs NBA 2011 Celtics Knicks eliminatoria

#3 Boston Celtics 4 – #6 New York Knicks 0
(3-0 a favor de Boston en temporada regular) Previa

Partido 1: en Boston, 17 abril, 01:00. Celtics 87 Knicks 85
Partido 2: en Boston, 19 abril, 01:00. Celtics 96 Knicks 93
Partido 3: en New York, 22 abril, 01:00. Knicks 96 Celtics 113
Partido 4: en New York, 24 abril, 21:30. Knicks 89 Celtics 101

CONFERENCIA OESTE

Playoffs NBA 2001 Spurs Grizzlies eliminatoria

#1 San Antonio Spurs 2 – #8 Memphis Grizzlies 4
(2-2 en temporada regular). Previa

Partido 1: en San Antonio, 17 abril 19:00. Spurs 98 Grizzlies 101
Partido 2: en San Antonio, 20 abril 02:30. Spurs 93 Grizzlies 87
Partido 3: en Memphis, 23 abril 01:30. Grizzlies 91 Spurs 88
Partido 4: en Memphis, 25 abril 02:00. Grizzlies 104 Spurs 86
Partido 5: en San Antonio 27 abril 02:30 Spurs 110 Grizzlies 103 (P)
Partido 6: en Memphis, 29 abril 03:00. Grizzlies 99 Spurs 91

Playoffs NBA 2011 Thunder Nuggets eliminatoria

#4 Oklahoma City Thunder 4 – #5 Denver Nuggets 1
(3-1 a favor de Oklahoma City en temporada regular). Previa

Partido 1: en Oklahoma, 16 abril 03:30. Thunder 107 Nuggets 103
Partido 2: en Oklahoma, 20 abril 02:00. Thunder 106 Nuggets 89
Partido 3: en Denver, 23 abril abril 04:00. Nuggets 94 Thunder 97
Partido 4: en Denver, 25 abril 04:30. Nuggets 104 Thunder 101
Partido 5: en Oklahoma, 27 abril 03:30. Thunder 100 Nuggets 97

Playoffs NBA 2011 Lakers Hornets eliminatoria

#2 Los Angeles Lakers 4 – #7 New Orleans Hornets 2
(4-0 a favor de Los Angeles en temporada regular). Previa

Partido 1: en Los Angeles, 17 abril 21:30. Lakers 100 Hornets 109
Partido 2: en Los Angeles, 20 abril 04:30. Lakers 87 Hornets 78
Partido 3: en New Orleans, 22 abril 03:30. Hornets 86 Lakers 100
Partido 4: en New Orleans, 24 abril 03:30. Hornets 93 Lakers 88
Partido 5: en Los Angeles, 26 abril 04:30. Lakers 106 Hornets 90
Partido 6: en New Orleans, 28 abril, 02:00. Hornets 80 Lakers 98

Playoffs NBA 2011 Mavericks Blazers eliminatoria

#3 Dallas Mavericks 4 – #6 Portland Trail Blazers 2
(2-2 en temporada regular). Previa

Partido 1: en Dallas, 16 abril 04:30. Mavericks 89 Blazers 81
Partido 2: en Dallas, 19 abril 03:30. Mavericks 101 Blazers 89
Partido 3: en Portland, 21 abril 04:30. Blazers 97 Mavs 92
Partido 4: en Portland, 23 abril 23:00. Blazers 84 Mavs 82
Partido 5: en Dallas, 25 abril 02:30. Mavs 93 Blazers 82
Partido 6: en Portland, 28 abril 04:30. Blazers 96 Mavs 103


EXTRA NBAMANIACS

Nuestro trabajo en nbamaniacs es apoyado por lectores como tú. Conviértete en suscriptor para acceder a beneficios exclusivos: artículos especiales, newsletter, podcast, toda la web sin publicidad y una COMUNIDAD exclusiva en Discord para redactores y suscriptores.


Los comentarios están cerrados.