Entdecke alle NBA-Champions und Zweitplatzierten der Geschichte. Hier findest du einen vollständigen Überblick über die Meisterschaftsbilanz der Liga – mit den wichtigsten Daten, um ihre Entwicklung nachzuvollziehen und die prägenden Momente auf dem Weg dorthin festzuhalten.
Die jüngsten NBA-Champions seit 1947
Year | Franchise |
---|---|
1947 | Philadelphia Warriors |
1948 | Baltimore Bullets |
1949 | Minneapolis Lakers |
1950 | Minneapolis Lakers |
1951 | Rochester Royals |
1952 | Minneapolis Lakers |
1953 | Minneapolis Lakers |
1954 | Minneapolis Lakers |
1955 | Syracuse Nationals |
1956 | Philadelphia Warriors |
1957 | Boston Celtics |
1958 | St. Louis Hawks |
1959 | Boston Celtics |
1960 | Boston Celtics |
1961 | Boston Celtics |
1962 | Boston Celtics |
1963 | Boston Celtics |
1964 | Boston Celtics |
1965 | Boston Celtics |
1966 | Boston Celtics |
1967 | Philadelphia 76ers |
1968 | Boston Celtics |
1969 | Boston Celtics |
1970 | New York Knicks |
1971 | Milwaukee Bucks |
1972 | Los Angeles Lakers |
1973 | New York Knicks |
1974 | Boston Celtics |
1975 | Golden State Warriors |
1976 | Boston Celtics |
1977 | Portland Trail Blazers |
1978 | Washington Bullets |
1979 | Seattle SuperSonics |
1980 | Los Angeles Lakers |
1981 | Boston Celtics |
1982 | Los Angeles Lakers |
1983 | Philadelphia 76ers |
1984 | Boston Celtics |
1985 | Los Angeles Lakers |
1986 | Boston Celtics |
1987 | Los Angeles Lakers |
1988 | Los Angeles Lakers |
1989 | Detroit Pistons |
1990 | Detroit Pistons |
1991 | Chicago Bulls |
1992 | Chicago Bulls |
1993 | Chicago Bulls |
1994 | Houston Rockets |
1995 | Houston Rockets |
1996 | Chicago Bulls |
1997 | Chicago Bulls |
1998 | Chicago Bulls |
1999 | San Antonio Spurs |
2000 | Los Angeles Lakers |
2001 | Los Angeles Lakers |
2002 | Los Angeles Lakers |
2003 | San Antonio Spurs |
2004 | Detroit Pistons |
2005 | San Antonio Spurs |
2006 | Miami Heat |
2007 | San Antonio Spurs |
2008 | Boston Celtics |
2009 | Los Angeles Lakers |
2010 | Los Angeles Lakers |
2011 | Dallas Mavericks |
2012 | Miami Heat |
2013 | Miami Heat |
2014 | San Antonio Spurs |
2015 | Golden State Warriors |
2016 | Cleveland Cavaliers |
2017 | Golden State Warriors |
2018 | Golden State Warriors |
2019 | Toronto Raptors |
2020 | Los Angeles Lakers |
2021 | Milwaukee Bucks |
2022 | Golden State Warriors |
2023 | Denver Nuggets |
2024 | Boston Celtics |
2025 | Oklahoma City Thunder |
Für manche gilt dieser Triumph 2025 als zweiter Titel in der Historie des Franchises (formell erben sie das Erbe der Seattle SuperSonics), doch die große Mehrheit betrachtet ihn als den ersten.
Oklahoma City Thunder hat gerade – ganz unbestritten – seine erste Meisterschaft als Gastgeberstadt einer NBA-Franchise gewonnen. Das Team schaffte das mit einer Verteidigung, die an eine andere Ära erinnerte. Und das gegen einen traditionsreichen Rivalen, der weiter auf seinen ersten Ring wartet. Die Indiana Pacers drängten die Finals in schier unglaubliche Sphären und führten sie bis Spiel 7. Doch der Glanz der Meisterschaft ging schließlich nach OKC.
Am 17. Juni 2024 holten sich die Boston Celtics ihren lang ersehnten 18. Titel. Exakt 16 Jahre nach ihrem letzten Triumph – und nachdem sie 2022 und 2023 gescheitert waren – dominierte das Team aus Massachusetts die Saison 2023–24. Zusammen mit ihrer Regular Season (64–18) und dem Playoff-Run (16–3) vollendeten die Celtics eine der besten Spielzeiten in den NBA-Annalen.
Die Denver Nuggets feierten im Frühsommer 2023 ihren ersten Titel überhaupt. Nach mehr als fünf Jahrzehnten als Franchise und 47 Jahren in der NBA schlug das Team aus Colorado die Miami Heat mit 4–1, gekrönt von einem beeindruckenden Playoff-Lauf, der mit einer der besten Postseason-Bilanzen seit zwei Jahrzehnten abschloss (16–4) und dank eines 10–1-Laufs gegen die Suns, Lakers und Heat.
Die Golden State Warriors sicherten sich im Juni 2022 ihren siebten NBA-Titel – den vierten in acht Jahren – durch einen Sieg über eine weitere legendäre Franchise, die Boston Celtics. Unter der Führung von Stephen Curry wurde Golden State das erste Team überhaupt, das nur zwei Spielzeiten nach der schlechtesten Bilanz der gesamten Liga die Trophäe in die Höhe stemmen konnte.
Im Juli 2021 gewannen die Milwaukee Bucks ihre zweite NBA-Meisterschaft – nach einer der schwierigsten Saisons der Liga-Geschichte, geprägt von pandemiebedingten Einschränkungen. Im Finale setzten sie sich gegen die überraschenden Phoenix Suns durch, die zuvor ein Jahrzehnt lang nicht in den Playoffs gestanden hatten.
Die Los Angeles Lakers errangen im Oktober 2020 in der sogenannten NBA-Bubble ihre 17. Meisterschaft. Dort hatte die Liga die Saison zu Ende gespielt, die wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochen worden war.
Die Toronto Raptors sicherten sich in der Saison 2018–19 ihre allererste NBA-Trophäe, in Jahr 24 der kanadischen Franchise. Unter dem Motto We The North und der AMJ-Philosophie in der Kabine wurden sie das erste Team außerhalb der USA, das den größten Preis der NBA holen konnte. Entscheidend war eine Besetzung, angetrieben von Kawhi Leonard auf dem Parkett und Nick Nurse mit wichtigen Entscheidungen außerhalb.
Komplette Team-Rangliste
Team | Titles | Years |
---|---|---|
Boston Celtics | 18 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008, 2024 |
Los Angeles Lakers | 17 | 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020 |
Philadelphia/Golden State Warriors | 7 | 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022 |
Chicago Bulls | 6 | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 |
San Antonio Spurs | 5 | 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 |
Detroit Pistons | 3 | 1989, 1990, 2004 |
Miami Heat | 3 | 2006, 2012, 2013 |
Syracuse Nationals/Philadelphia 76ers | 3 | 1955, 1967, 1983 |
Houston Rockets | 2 | 1994, 1995 |
New York Knicks | 2 | 1970, 1973 |
Milwaukee Bucks | 2 | 1971, 2021 |
Baltimore Bullets | 1 | 1948 |
Portland Trail Blazers | 1 | 1977 |
Rochester Royals (now Sacramento Kings) | 1 | 1951 |
Seattle SuperSonics (now Oklahoma City Thunder) | 1 | 1979 |
Louis Hawks (now Atlanta Hawks) | 1 | 1958 |
Washington Bullets (now Washington Wizards) | 1 | 1978 |
Dallas Mavericks | 1 | 2011 |
Cleveland Cavaliers | 1 | 2016 |
Denver Nuggets | 1 | 2023 |
Toronto Raptors | 1 | 2019 |
Oklahoma City Thunder | 1 | 2025 |
Spieler mit den meisten Ringen
Player | Rings | Years |
---|---|---|
Bill Russell | 11 | Boston Celtics: 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969 |
Sam Jones | 10 | Boston Celtics: 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969 |
Tom Heinsohn | 8 | Boston Celtics: 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 |
C. Jones | 8 | Boston Celtics: 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 |
Tom Sanders | 8 | Boston Celtics: 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969 |
John Havlicek | 8 | Boston Celtics: 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976 |
Robert Horry | 7 | Houston Rockets: 1994, 1995. Los Angeles Lakers: 2000, 2001, 2002. San Antonio Spurs: 2005, 2007 |
Frank Ramsay | 7 | Boston Celtics: 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 |
Trainer mit den meisten Ringen
Coach | Rings | Years |
---|---|---|
Phil Jackson | 11 | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 |
Red Auerbach | 9 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 |
Gregg Popovich | 5 | 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 |
Pat Riley | 5 | 1982, 1985, 1987, 1988, 2006 |
John Kundla | 5 | 1949, 1950, 1952, 1953, 1954 |
Rekorde: Ergebnisse der NBA Finals
Year | Western Finalist | Result | Eastern Finalist |
---|---|---|---|
1947 | Philadelphia Warriors | 4–1 | Chicago Stags |
1948 | Baltimore Bullets | 4–2 | Philadelphia Warriors |
1949 | Minneapolis Lakers | 4–2 | Washington Capitols |
1950 | Minneapolis Lakers | 4–2 | Syracuse Nationals |
1951 | Rochester Royals | 4–3 | New York Knicks |
1952 | Minneapolis Lakers | 4–3 | New York Knicks |
1953 | Minneapolis Lakers | 4–1 | New York Knicks |
1954 | Minneapolis Lakers | 4–3 | Syracuse Nationals |
1955 | Ft. Wayne Pistons | 3–4 | Philadelphia Warriors |
1956 | Ft. Wayne Pistons | 1–4 | Boston Celtics |
1957 | St. Louis Hawks | 3–4 | Boston Celtics |
1958 | St. Louis Hawks | 4–2 | Boston Celtics |
1959 | Minneapolis Lakers | 0–4 | Boston Celtics |
1960 | St. Louis Hawks | 3–4 | Boston Celtics |
1961 | St. Louis Hawks | 1–4 | Boston Celtics |
1962 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics |
1963 | Los Angeles Lakers | 2–4 | Boston Celtics |
1964 | San Francisco Warriors | 1–4 | Boston Celtics |
1965 | Los Angeles Lakers | 1–4 | Boston Celtics |
1966 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics |
1967 | San Francisco Warriors | 2–4 | Philadelphia 76ers |
1968 | Los Angeles Lakers | 2–4 | Boston Celtics |
1969 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics |
1970 | Los Angeles Lakers | 3–4 | New York Knicks |
1971 | Milwaukee Bucks | 4–0 | Baltimore Bullets |
1972 | Los Angeles Lakers | 4–1 | New York Knicks |
1973 | Los Angeles Lakers | 1–4 | New York Knicks |
1974 | Milwaukee Bucks | 3–4 | Boston Celtics |
1975 | Golden State Warriors | 4–0 | Washington Bullets |
1976 | Phoenix Suns | 2–4 | Boston Celtics |
1977 | Portland Trail Blazers | 4–2 | Philadelphia 76ers |
1978 | Seattle SuperSonics | 3–4 | Washington Bullets |
1979 | Seattle SuperSonics | 4–1 | Washington Bullets |
1980 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Philadelphia 76ers |
1981 | Houston Rockets | 2–4 | Boston Celtics |
1982 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Philadelphia 76ers |
1983 | Los Angeles Lakers | 0–4 | Philadelphia 76ers |
1984 | Los Angeles Lakers | 3–4 | Boston Celtics |
1985 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Boston Celtics |
1986 | Houston Rockets | 2–4 | Boston Celtics |
1987 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Boston Celtics |
1988 | Los Angeles Lakers | 4–3 | Detroit Pistons |
1989 | Los Angeles Lakers | 0–4 | Detroit Pistons |
1990 | Portland Trail Blazers | 1–4 | Detroit Pistons |
1991 | Los Angeles Lakers | 1–4 | Chicago Bulls |
1992 | Portland Trail Blazers | 2–4 | Chicago Bulls |
1993 | Phoenix Suns | 2–4 | Chicago Bulls |
1994 | Houston Rockets | 4–3 | New York Knicks |
1995 | Houston Rockets | 4–0 | Orlando Magic |
1996 | Seattle SuperSonics | 2–4 | Chicago Bulls |
1997 | Utah Jazz | 2–4 | Chicago Bulls |
1998 | Utah Jazz | 2–4 | Chicago Bulls |
1999 | San Antonio Spurs | 4–1 | New York Knicks |
2000 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Indiana Pacers |
2001 | Los Angeles Lakers | 4–1 | Philadelphia 76ers |
2002 | Los Angeles Lakers | 4–0 | New Jersey Nets |
2003 | San Antonio Spurs | 4–2 | New Jersey Nets |
2004 | Los Angeles Lakers | 1–4 | Detroit Pistons |
2005 | San Antonio Spurs | 4–3 | Detroit Pistons |
2006 | Dallas Mavericks | 2–4 | Miami Heat |
2007 | San Antonio Spurs | 4–0 | Cleveland Cavaliers |
2008 | Los Angeles Lakers | 2–4 | Boston Celtics |
2009 | Los Angeles Lakers | 4–1 | Orlando Magic |
2010 | Los Angeles Lakers | 4–3 | Boston Celtics |
2011 | Dallas Mavericks | 4–2 | Miami Heat |
2012 | Oklahoma City Thunder | 1–4 | Miami Heat |
2013 | San Antonio Spurs | 3–4 | Miami Heat |
2014 | San Antonio Spurs | 4–1 | Miami Heat |
2015 | Golden State Warriors | 4–2 | Cleveland Cavaliers |
2016 | Golden State Warriors | 3–4 | Cleveland Cavaliers |
2017 | Golden State Warriors | 4–1 | Cleveland Cavaliers |
2018 | Golden State Warriors | 4–0 | Cleveland Cavaliers |
2019 | Golden State Warriors | 2–4 | Toronto Raptors |
2020 | Los Angeles Lakers | 4–2 | Miami Heat |
2021 | Phoenix Suns | 2–4 | Milwaukee Bucks |
2022 | Golden State Warriors | 4–2 | Boston Celtics |
2023 | Denver Nuggets | 4–1 | Miami Heat |
2024 | Dallas Mavericks | 1–4 | Boston Celtics |
2025 | Oklahoma City Thunder | 4–3 | Indiana Pacers |
Wenn du alle Infos zu den NBA-Finals-MVP-Gewinnern möchtest, klicke hier und entdecke die Schlüsselspieler jeder Serie.
NBA-Geschichte und Meister-Franchises
Von den 20 Franchises, die mindestens einen NBA-Titel gewonnen haben, sind 19 noch aktiv. Die Ausnahme sind die ursprünglichen Baltimore Bullets, die 1954 aufgelöst wurden. Zehn Jahre später kam eine neue Franchise hinzu, die den Namen Bullets wiederaufleben ließ, heute bekannt als Washington Wizards – doch sie hat keine direkte Verbindung zu den alten Bullets. Umzüge und Namensänderungen gehören für viele NBA-Teams dazu. Ausnahmen sind die Boston Celtics und die New York Knicks: Sie sind die beiden einzigen der zehn Gründungsmitglieder der BAA (Vorläufer der NBA), die seit 1946 – dem Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem die Liga entstand – unter demselben Namen überlebt haben.
Tatsächlich haben drei heutige Teams ihre Meisterschaft nur in einer anderen Stadt gewonnen: die Atlanta Hawks (als St. Louis Hawks), die Oklahoma City Thunder (als Seattle SuperSonics) und die Sacramento Kings (als Rochester Royals). Dennoch dürfen sie sich Meister-Franchises nennen. Keines davon kann jedoch mit den beiden erfolgreichsten Teams aller Zeiten mithalten – den Celtics und den Lakers. Ihre legendäre Rivalität zählt zu den bekanntesten im globalen Sport, und zusammen stellen sie 34 der insgesamt 75 NBA-Titel in den heutigen Rekordbüchern.
Geschichte der NBA Finals
Schon vor den 1950ern traten in den NBA Finals die zwei größten Basketball-Mannschaften auf Klubebene weltweit an. Das Meisterschaftsduell war stets eine Best-of-Seven-Serie zwischen den Gewinnern jeder Conference. Vor 1949 gab es allerdings nur drei Playoff-Runden, in denen Teams aus der BAA (Basketball Association of America) antraten.
1950, als sich BAA und NBL zusammenschlossen, wurde die NBA kurzzeitig in drei Divisions unterteilt. Das Team mit der besten Bilanz nach den Division-Finals rückte direkt ins finale Duell vor. Die anderen beiden spielten das Halbfinale, um den zweiten Endspielteilnehmer zu ermitteln. Ab 1951 duellierten sich die Sieger der Western Division und der Eastern Division. Bis 1970 wurden diese Gruppen als Divisions und nicht als Conferences bezeichnet.
Das aktuelle 2–2–1–1–1-Format der Finals kehrte 2014 zurück. Es war auch 1947–1948, 1950–1952, 1957–1970, 1972–1974, 1976–1977 und 1979–1984 in Gebrauch. Das 2–3–2-Format gab es 1949, 1953–1955 und 1985–2013. Die Variante 1–2–2–1–1 wurde kurzzeitig von 1975 bis 1978 angewendet. Das seltenste Format ist 1–1–1–1–1–1–1, das nur 1956 und 1971 auftauchte.
Mit dem Beginn des neuen Jahrzehnts vereinten sich die BAA und die NBL (National Basketball League) zur NBA. Der Meister erhält nun die Trophäe, die heute als Larry O’Brien bekannt ist – benannt nach dem früheren Commissioner – und zuvor als Walter-A.-Brown-Pokal firmierte. Dazu gibt es den begehrten Meisterschaftsring, den jede Franchise nach eigenem Ermessen vergeben kann.
Vor allem die Boston Celtics und Los Angeles Lakers prägten die NBA-Historie mit ihren Rekordausbeuten. Viele andere großartige Teams kämpften aber ebenfalls um den Titel.
Hat dir dieser Artikel gefallen? Lege ein Lesezeichen für unsere Seite an und schau regelmäßig vorbei. Wir bieten sowohl aktuelle als auch historische NBA-News, Specials, Artikel und Podcasts.
(Photo by Matthew Stockman / Getty Images)