| Jugador | Equipo | Salario | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 24.806.250$ |
| 2 | Rashard Lewis | Washington Wizards | 19.573.711$ |
| 3 | Tim Duncan | San Antonio Spurs | 18.835.381$ |
| 4 | Kevin Garnett | Boston Celtics | 18.832.044$ |
| 5 | Michael Redd | Milwaukee Bucks | 18.300.000$ |
| 6 | Pau Gasol | Los Angeles Lakers | 17.823.000$ |
| 7 | Andrei Kirilenko | Utah Jazz | 17.823.000$ |
| 8 | Gilbert Arenas | Washington Wizards | 17.730.694$ |
| 9 | Yao Ming | Houston Rockets | 17.686.100$ |
| 10 | Zach Randolph | Memphis Grizzlies | 17.666.666$ |
| 11 | Vince Carter | Phoenix Suns | 17.522.375$ |
| 12 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | 17.278.618$ |
| 13 | Carmelo Anthony | New York Knicks | 17.149.243$ |
| 14 | Dwight Howard | Orlando Magic | 16.647.180$ |
| 15 | Kenyon Martin | Denver Nuggets | 16.545.454$ |
| 16 | Amar’e Stoudemire | New York Knicks | 16.486.611$ |
| 17 | Joe Johnson | Atlanta Hawks | 16.324.500$ |
| 18 | Elton Brand | Philadelphia 76ers | 15.959.099$ |
| 19 | Chris Paul | New Orleans Hornets | 14.940.153$ |
| 20 | Deron Williams | Utah Jazz | 14.940.153$ |
| 21 | Chris Bosh | Miami Heat | 14.500.000$ |
| 22 | LeBron James | Miami Heat | 14.500.000$ |
| 23 | Jason Richardson | Phoenix Suns | 14.444.443$ |
| 24 | Carlos Boozer | Chicago Bulls | 14.400.000$ |
| 25 | Dwyane Wade | Miami Heat | 14.200.000$ |
| 26 | Baron Davis | Los Angeles Clippers | 14.000.000$ |
| 27 | Paul Pierce | Boston Celtics | 13.876.321$ |
| 28 | Andrew Bynum | Los Angeles Lakers | 13.700.000$ |
| 29 | Rudy Gay | Memphis Grizzlies | 13.603.750$ |
| 30 | Brandon Roy | Portland Trail Blazers | 13.603.750$ |
| 31 | Tony Parker | San Antonio Spurs | 13.500.000$ |
| 32 | Samuel Dalembert | Sacramento Kings | 13.428.129$ |
| 33 | Antawn Jamison | Cleveland Cavaliers | 13.358.905$ |
| 34 | Nick Collison | Oklahoma City Thunder | 13.270.000$ |
| 35 | Chauncey Billups | New York Knicks | 13.150.000$ |
| 36 | Al Jefferson | Utah Jazz | 13.000.000$ |
| 37 | Tyson Chandler | Dallas Mavericks | 12.600.000$ |
| 38 | Richard Hamilton | Detroit Pistons | 12.500.000$ |
| 39 | Andre Iguodala | Philadelphia 76ers | 12.345.250$ |
| 40 | Manu Ginobili | San Antonio Spurs | 11.854.584$ |
| 41 | Chris Kaman | Los Angeles Clippers | 11.800.000$ |
| 42 | Marcus Camby | Portland Trail Blazers | 11.749.832$ |
| 43 | Josh Smith, | Atlanta Hawks | 11.700.000$ |
| 44 | Eddy Curry | Chicago Bulls | 11.530.592$ |
| 45 | Emeka Okafor | New Orleans Hornets | 11.495.000$ |
| 46 | Nene Hilario | Denver Nuggets | 11.360.000$ |
| 47 | Luol Deng | Chicago Bulls | 11.345.000$ |
| 48 | LaMarcus Aldridge | Portland Trail Blazers | 11.244.000$ |
| 49 | Tayshaun Prince | Detroit Pistons | 11.148.760$ |
| 50 | Andrew Bogut | Milwaukee Bucks | 11.000.000$ |
Datos de ESPN, Shamsports y Spotrac. No incluidos datos de jugadores amnistiados. La NBA no hace públicos los salarios de los jugadores.