| Jugador | Equipo | Salario | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers | 25.244.493$ |
| 2 | Kevin Garnett | Boston Celtics | 21.247.044$ |
| 3 | Tim Duncan | San Antonio Spurs | 21.164.619$ |
| 4 | Rashard Lewis | Washington Wizards | 21.136.631$ |
| 5 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | 19.092.873$ |
| 6 | Pau Gasol | Los Angeles Lakers | 18.714.150$ |
| 7 | Carmelo Anthony | New York Knicks | 18.518.574$ |
| 8 | Amar’e Stoudemire | New York Knicks | 18.217.705$ |
| 9 | Elton Brand | Philadelphia 76ers | 18.160.355$ |
| 10 | Dwight Howard | Orlando Magic | 18.091.770$ |
| 11 | Joe Johnson | Atlanta Hawks | 18.038.573$ |
| 12 | Andrei Kirilenko | Brooklyn Nets | 17.823.000$ |
| 13 | Chris Bosh | Miami Heat | 17.545.000$ |
| 14 | LeBron James | Miami Heat | 17.545.000$ |
| 15 | Chris Paul | Los Angeles Clippers | 16.359.805$ |
| 16 | Deron Williams | New Jersey Nets | 16.359.805$ |
| 17 | Dwyane Wade | Miami Heat | 15.691.000$ |
| 18 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder | 15.506.632$ |
| 19 | Paul Pierce | Boston Celtics | 15.333.334$ |
| 20 | Zach Randolph | Memphis Grizzlies | 15.200.000$ |
| 21 | Antawn Jamison | Cleveland Cavaliers | 15.076.715$ |
| 22 | Rudy Gay | Memphis Grizzlies | 15.032.144$ |
| 23 | Brandon Roy | Minnesota Timberwolves | 15.032.144$ |
| 24 | Al Jefferson | Utah Jazz | 15.000.000$ |
| 25 | Andrew Bynum | Los Angeles Lakers | 14.900.000$ |
| 26 | Andre Iguodala | Philadelphia 76ers | 14.718.250$ |
| 27 | Manu Ginobili | San Antonio Spurs | 14.107.492$ |
| 28 | Chris Kaman | New Orleans Hornets | 14.030.000$ |
| 29 | LaMarcus Aldridge | Portland Trail Blazers | 14.000.000$ |
| 30 | Carlos Boozer | Chicago Bulls | 13.500.000$ |
| 31 | Tyson Chandler | New York Knicks | 13.107.837$ |
| 32 | Nene Hilario, | Washington Wizards | 13.000.000$ |
| 33 | Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 12.922.194$ |
| 34 | Emeka Okafor | New Orleans Hornets | 12.642.500$ |
| 35 | Tony Parker | San Antonio Spurs | 12.500.000$ |
| 36 | Al Horford | Atlanta Hawks | 12.498.483$ |
| 37 | Josh Smith | Atlanta Hawks | 12.400.000$ |
| 38 | Luol Deng | Chicago Bulls | 12.325.000$ |
| 39 | Danny Granger | Indiana Pacers | 12.015.904$ |
| 40 | Andrew Bogut | Milwaukee Bucks | 12.000.000$ |
| 41 | Joakim Noah | Chicago Bulls | 12.000.000$ |
| 42 | Steve Nash | Phoenix Suns | 11.689.062$ |
| 43 | David Lee | Golden State Warriors | 11.610.000$ |
| 44 | Ben Gordon | Detroit Pistons | 11.600.000$ |
| 45 | Kevin Martin | Houston Rockets | 11.519.840$ |
| 46 | Marcus Camby | Portland Trail Blazers | 11.227.250$ |
| 47 | Jason Terry | Dallas Mavericks | 11.158.000$ |
| 48 | Hedo Turkoglu | Orlando Magic | 11.015.850$ |
| 49 | Monta Ellis | Milwaukee Bucks | 11.000.000$ |
| 50 | Mehmet Okur | New Jersey Nets | 10.890.000$ |
Datos de ESPN, Shamsports y Spotrac. No incluidos datos de jugadores amnistiados. La NBA no hace públicos los salarios de los jugadores.