A falta de oficializarse el MVP de la temporada regular, Stephen Curry, de los Golden State Warriors, acaba de proclamarse ganador del ‘Magic Johnson Award’, otorgado a aquellos profesionales por su excelso juego y su buena cooperación con el mundo de la prensa.
Otros finalistas al premio han sido Carmelo Anthony (Knicks), Damian Lillard (Blazers), Paul Millsap (Hawks) y su compañero Draymond Green (Warriors).
Esta es la décimo sexta entrega desde que el galardón fuera creado por la Asociación de la Prensa de Baloncesto en el año 2001.
| Temporada | Jugador | Equipo |
| 2000-01 | Ray Allen | Milwaukee Bucks |
| 2001-02 | Elton Brand | LA Clippers |
| 2002-03 | Jalen Rose | Chicago Bulls |
| 2003-04 | Jermaine O’Neal | Indiana Pacers |
| 2004-05 | Antawn Jamison | Washington Wizards |
| 2005-06 | Grant Hill | Orlando Magic |
| 2006-07 | Shane Battier | Houston Rockets |
| 2007-08 | Derek Fisher | LA Lakers |
| 2008-09 | Brandon Roy | Portland Trail Blazers |
| 2009-10 | Chris Bosh | Toronto Raptors |
| 2010-11 | Kevin Durant | Oklahoma City Thunder |
| 2011-12 | Steve Nash | Phoenix Suns |
| 2012-13 | Shane Battier | Miami Heat |
| 2013-14 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
| 2014-15 | Pau Gasol | Chicago Bulls |
| 2015-16 | Stephen Curry | Golden State Warriors |





