La NBA ha anunciado este lunes que DeMarcus Cousins (Sacramento Kings) y Dion Waiters (Miami Heat) han sido nombrados como mejores jugadores de la semana pasada.
Waiters lideró a Miami a una semana impecable: cuatro victorias por ninguna derrota. El escolta completó los 7 días con 23,3 puntos, 5,0 asistencias y 4,5 rebotes. Cousins, por su parte, se apuntó 27,8 puntos, 14,5 rebotes, 6,0 asistencias, 1,5 robos y 1,3 tapones por noche. Sus Kings hicieron un récord de 3-1 en la semana.
Jugadores de la semana NBA, 2016-17
| FECHA | ESTE | OESTE |
|---|---|---|
| 30/01/17 | Dion Waiters | DeMarcus Cousins |
| 23/01/17 | Joel Embiid | Kawhi Leonard |
| 16/01/17 | DeMar DeRozan | Gordon Hayward |
| 9/01/17 | Jimmy Butler | Stephen Curry |
| 2/01/17 | John Wall | James Harden |
| 26/12/16 | Isaiah Thomas | Russell Westbrook |
| 19/12/16 | DeMar DeRozan | James Harden |
| 12/12/16 | LeBron James | Marc Gasol |
| 5/12/16 | Giannis Antetokounmpo | Russell Westbrook |
| 28/11/16 | Kevin Love | Kevin Durant |
| 21/11/16 | Jimmy Butler | Anthony Davis |
| 14/11/16 | DeMar DeRozan | James Harden |
| 7/11/16 | LeBron James | George Hill |
| 31/10/16 | LeBron James | Russell Westbrook |





