Resumen de los NBA Power Rankings 2014-15

Se acabó la temporada regular 2014-15, y con ella las ediciones de NBA Power Rankings. Una campaña en la que los Warriors han marcado la ...

Foto del autor

Por Sergio Andrés

Publicado el

Se acabó la temporada regular 2014-15, y con ella las ediciones de NBA Power Rankings. Una campaña en la que los Warriors han marcado la pauta de principio a fin, mientras equipos como los Spurs, los Cavaliers o los Clippers han ido mejorando exponencialmente según se acercaba la post temporada.

En esta tabla se intentan resumir los 20 números publicados durante este curso, clasificando a los equipos por la posición media y aportando algunos de los datos que se pueden considerar relevantes (moda, récord y mejor-peor posición del año).

POSICIÓN EQUIPO MEDIA MODA MEJOR PEOR RÉCORD
1 Golden State Warriors 1,4 1 1 3 67-15
2 Memphis Grizzlies 4,15 4 1 8 55-27
3 Houston Rockets 5,1 6 2 10 56-26
4 Atlanta Hawks 5,9 2 1 19 60-22
5 Portland Trail Blazers 7,25 6 3 15 51-31
6 San Antonio Spurs 7,4 8 2 13 55-27
7 Toronto Raptors 7,75 3 2 17 49-33
8 Chicago Bulls 8,3 10 4 15 50-32
9 Los Angeles Clippers 8,85 9 3 14 56-26
10 Dallas Mavericks 9,25 13 3 15 50-32
11 Cleveland Cavaliers 9,3 4 2 19 53-29
12 Washington Wizards 11,75 16 4 19 46-36
13 New Orleans Pelicans 14,05 12 10 18 45-37
14 Oklahoma City Thunder 14,45 8 7 28 45-37
15 Phoenix Suns 16,1 16 10 23 39-43
16 Milwaukee Bucks 16,25 17 12 22 41-41
17 Miami Heat 17,55 19 6 21 37-45
18 Brooklyn Nets 18,05 19 11 23 38-44
19 Indiana Pacers 18,75 23 9 29 38-44
20 Utah Jazz 19,35 23 9 27 38-44
21 Sacramento Kings 19,9 25 8 27 29-53
22 Boston Celtics 21,35 21 14 27 40-42
23 Charlotte Hornets 21,4 22 16 28 33-49
24 Denver Nuggets 22,75 20 17 30 30-52
25 Detroit Pistons 23,7 25 14 30 32-50
26 Orlando Magic 24,55 26 21 28 25-57
27 Los Angeles Lakers 27,05 29 21 30 21-61
28 Minnestota Timberwolves 27,2 28 23 30 16-66
29 Philadelphia 76ers 27,4 30 24 30 18-64
30 New York Knicks 28,8 30 24 30 17-65

TE PUEDE INTERESAR