Después de casi dos meses y medio de competición, algunas casas de apuestas han dejado de lado el anterior favoritismo de los Cleveland Cavaliers para ganar la NBA y se han subido al carro de los Chicago Bulls y los Golden State Warriors.
Tal y como publica CBS Sports, Sportbook.com y TheGreek siguen confiando en LeBron James y compañía, pero otras como Bovada.lv o 5Dimes.eu han subido casi dos euros por euro apostado la cuota de los Cavs –de 4 a 6 y 5,6 respectivamente–.
La casa de apuestas Bet365 también ha movido a Cleveland al tercer puesto de su lista. Sin embargo, éstos dan como favoritos, empatados con los Bulls, a los San Antonio Spurs.
Lista de cuotas de Bet365 para «ganador del campeonato NBA»:
| EQUIPO | CUOTA POR EURO APOSTADO |
|---|---|
| San Antonio Spurs | 5,5 |
| Chicago Bulls | 5,5 |
| Cleveland Cavaliers | 6,5 |
| Golden State Warriors | 7,5 |
| Oklahoma City Thunder | 10 |
| Dallas Mavericks | 11 |
| Los Angeles Clippers | 12 |
| Memphis Grizzlies | 17 |
| Houston Rockets | 19 |
| Toronto Raptors | 19 |
| Atlanta Hawks | 23 |
| Portland Trail Blazers | 26 |
| Washington Wizards | 29 |
| Phoenix Suns | 67 |
| Miami Heat | 81 |
| Brooklyn Nets | 81 |
| Indiana Pacers | 101 |
| New Orleans Pelicans | 101 |
| Milwaukee Bucks | 151 |
| Sacramento Kings | 201 |
| Denver Nuggets | 201 |
| Detroit Pistons | 251 |
| Charlotte Hornets | 301 |
| Boston Celtics | 351 |
| Utah Jazz | 501 |
| Los Angeles Lakers | 501 |
| Orlando Magic | 501 |
| New York Knicks | 1001 |
| Minnesota Timberwolves | 10001 |
| Philadelphia 76ers | 10001 |





