Pagina con toda la información de la plantilla New York Knicks: posición, jugadores, salarios, contratos y año en el que el equipo deja de tener opción sobre el jugador. Las cifras están expresadas en millones de dólares. Cada franquicia debe tener un mínimo de 13 jugadores y un máximo de 15 durante la celebración de la temporada. En pretemporada se pueden tener hasta 20 jugadores.
Plantilla New York Knicks
| Pos. | Jugador | Sueldo | Fin | 
|---|---|---|---|
| B | Frank Ntilinkina | 3,5M | 2020** | 
| B | Chasson Randle | 1,3M | 2018 | 
| B | Ramon Sessions | 2,3M | 2018 | 
| E | Courtney Lee | 11,7M | 2020 | 
| E | Ron Baker | 4,3M | 2019* | 
| E | Tim Hardaway | 16,5M | 2021* | 
| E | Damyean Dotson | ¿? | 2019** | 
| A | Carmelo Anthony | 26,2M | 2018* | 
| A | Mindaugas Kuzminskas | 3M | 2018 | 
| A | Jamel Artis | ¿? | |
| AP | Kristaps Porzingis | 4,5M | 2019** | 
| AP | Lance Thomas | 6,6M | 2020 | 
| P | Joakim Noah | 16M | 2020 | 
| P | Kyle O’Quinn | 4M | 2019* | 
| P | Willy Hernangómez | 1,4M | 2020 | 
Actualizado 29 julio 2017.
* La ‘Player option’ concede al jugador el poder de decidir si continuar un año más su contrato o convertirse en agente libre sin restricciones.
** La ‘Team option’ concede a la franquicia el poder de quedarse al jugador otro año más.