Pagina con toda la información de la plantilla Sacramento Kings: posición, jugadores, salarios, contratos y año en el que el equipo deja de tener opción sobre el jugador. Las cifras están expresadas en millones de dólares. Cada franquicia NBA debe tener un mínimo de 13 jugadores y un máximo de 15 durante la celebración de la temporada. En pretemporada se pueden tener hasta 20 jugadores.
Plantilla Sacramento Kings
Pos. | Jugador | Sueldo | Fin |
---|---|---|---|
B | De’Aaron Fox | 4,6M | 2021** |
B | Frank Mason | 0,8M | 2018 |
B | George Hill | 20M | 2020 |
E | Buddy Hield | 3,6M | 2020** |
E | Garrett Temple | 8M | 2019* |
E | Bogdan Bogdanovic | 8,5M | 2020 |
E | Malachi Richardson | 1,5M | 2020** |
A | Justin Jackson | 2,3M | 2021** |
A | Vincer Carter | 8M | 2018 |
A | Jakarr Sampson (GL) | MIN G | 2018 |
AP | Zach Randolph | 12,3M | 2019 |
AP | Harry Giles | 1,8M | 2021** |
AP | Willie Cauley-Stein | 3,7M | 2019 |
AP | Skal Labissiere | 1,2M | 2020** |
AP | Jack Cooley (GL) | ¿? | 2018 |
P | Kosta Koufos | 8,3M | 2019* |
P | Georgios Papagiannis | 2,3M | 2020** |
Actualizado 30 julio 2017.
* La ‘Player option’ concede al jugador el poder de decidir si continuar un año más su contrato o convertirse en agente libre sin restricciones.
** La ‘Team option’ concede a la franquicia el poder de quedarse al jugador otro año más.
GL: contrato dual a compartir entre G-League y NBA.