Lista de los 30 jugadores con más recuperaciones en la historia de la NBA a lo largo de su carrera en temporada regular detallando la media correspondiente de acuerdo a los partidos jugados. Hay que tener en cuenta que los robos se comenzaron a contabilizar en la temporada 1972-73.
Pos. | Jugador | Robos | Media |
1 | John Stockton | 3.265 | 2,2 |
2 | Jason Kidd | 2.684 | 1,9 |
3 | Michael Jordan | 2.514 | 2,3 |
4 | Gary Payton | 2.445 | 1,8 |
5 | Maurice Cheeks | 2.310 | 2,1 |
6 | Scottie Pippen | 2.307 | 2 |
7 | Clyde Drexler | 2.207 | 2 |
8 | Hakeem Olajuwon | 2.162 | 1,7 |
9 | Chris Paul * | 2.122 | 2,2 |
10 | Alvin Robertson | 2.112 | 2,7 |
11 | Karl Malone | 2.085 | 1,4 |
12 | Mookie Blaylock | 2.075 | 2,3 |
13 | Allen Iverson | 1.983 | 2,2 |
14 | Derek Harper | 1.957 | 1,6 |
15 | Kobe Bryant | 1.944 | 1,4 |
16 | LeBron James * | 1.937 | 1,6 |
17 | Isiah Thomas | 1.861 | 1,9 |
18 | Kevin Garnett | 1.859 | 1,3 |
19 | Shawn Marion | 1.759 | 1,5 |
20 | Paul Pierce | 1.752 | 1,3 |
21 | Magic Johnson | 1.724 | 1,9 |
22 | Metta World Peace | 1.721 | 1,7 |
23 | Ron Harper | 1.716 | 1,7 |
24 | Fat Lever | 1.666 | 2,2 |
25 | Andre Iguodala * | 1.663 | 1,5 |
26 | Charles Barkley | 1.648 | 1,5 |
27 | Gus Williams | 1.638 | 2 |
28 | Hersey Hawkins | 1.622 | 1,7 |
29 | Eddie Jones | 1.620 | 1,7 |
30 | Dwyane Wade * | 1.620 | 1,5 |
Jugadores en activo tienen un asterisco. Actualizado hasta el término de la temporada regular 2018-19. En las listas de anotadores no se incluyen los datos de playoffs. Datos de NBA.com.