Lista de los 30 jugadores con más tapones en la historia de la NBA a lo largo de su carrera en temporada regular detallando la media correspondiente de acuerdo a los partidos jugados. Hay que tener en cuenta que los tapones se comenzaron a contabilizar en la temporada 1972-73.
Pos. | Jugador | Rebotes | Media |
1 | Hakeem Olajuwon | 3.830 | 3,1 |
2 | Dikembe Mutombo | 3.289 | 2,8 |
3 | Kareem Abdul-Jabbar | 3.189 | 2 |
4 | Mark Eaton | 3.064 | 3,5 |
5 | Tim Duncan | 3.020 | 2,2 |
6 | David Robinson | 2.954 | 3 |
7 | Patrick Ewing | 2.894 | 2,4 |
8 | Shaquille O’Neal | 2.732 | 2,3 |
9 | Tree Rollins | 2.542 | 2,2 |
10 | Robert Parish | 2.361 | 1,5 |
11 | Alonzo Mourning | 2.356 | 2,8 |
12 | Marcus Camby | 2.331 | 2,4 |
13 | Ben Wallace | 2.137 | 2 |
14 | Shawn Bradley | 2.119 | 2,5 |
15 | Manute Bol | 2.086 | 3,3 |
16 | George Johnson | 2.082 | 2,3 |
17 | Dwight Howard * | 2.051 | 2 |
18 | Kevin Garnett | 2.037 | 1,4 |
19 | Larry Nance | 2.027 | 2,2 |
20 | Theo Ratliff | 1.968 | 2,4 |
21 | Pau Gasol * | 1.941 | 1,6 |
22 | Elton Brand | 1.828 | 1,7 |
23 | Jermaine O’Neal | 1.820 | 1,8 |
24 | Elvin Hayes | 1.771 | 1,4 |
25 | Artis Gilmore | 1.747 | 1,9 |
26 | Moses Malone | 1.733 | 1,3 |
27 | Josh Smith | 1.713 | 1,9 |
28 | Kevin McHale | 1.690 | 1,7 |
29 | Vlade Divac | 1.631 | 1,4 |
30 | Serge Ibaka * | 1.626 | 2,2 |
Jugadores en activo tienen un asterisco. Actualizado hasta el término de la temporada regular 2018-19. En las listas de anotadores no se incluyen los datos de playoffs. Datos de NBA.com.