Lista de los 25 jugadores que más asistencias han sumado en la historia de los playoffs de la NBA a lo largo de su carrera detallando la media correspondiente de acuerdo a los partidos jugados. Éstos son los jugadores con más asistencias de la historia de los playoffs de la NBA.
| Pos. | Jugador | Asistencias | Media |
|---|---|---|---|
| 1 | Magic Johnson | 2.346 | 12,3 |
| 2 | John Stockton | 1.839 | 10,1 |
| 3 | LeBron James* | 1.687 | 7,1 |
| 4 | Jason Kidd | 1.263 | 8 |
| 5 | Tony Parker* | 1.143 | 5,1 |
| 6 | Larry Bird | 1.062 | 6,5 |
| 7 | Steve Nash | 1.061 | 8,8 |
| 8 | Scottie Pippen | 1.048 | 5 |
| 9 | Kobe Bryant | 1.040 | 4,7 |
| 10 | Michael Jordan | 1.022 | 5,7 |
| 11 | Dennis Johnson | 1.006 | 5,6 |
| 12 | Isiah Thomas | 987 | 8,9 |
| 13 | Rajon Rondo* | 981 | 9,3 |
| 14 | Jerry West | 970 | 6,3 |
| 15 | Bob Cousy | 937 | 8,6 |
| 16 | Kevin Johnson | 935 | 8,9 |
| 17 | Maurice Cheeks | 922 | 6,9 |
| 18 | Mark Jackson | 905 | 6,9 |
| 19 | Clyde Drexler | 891 | 6,1 |
| 20 | Dwyane Wade* | 870 | 4,9 |
| 21 | Chauncey Billups | 831 | 5,7 |
| 22 | Manu Ginobili* | 827 | 3,8 |
| 23 | John Havlicek | 825 | 4,8 |
| 24 | Gary Payton | 811 | 5,3 |
| 25 | Chris Paul* | 805 | 8,8 |
Jugadores en activo tienen un asterisco. Datos de NBA.com. Actualizado a 15 de junio de 2017.