Lista de los 25 jugadores con más tapones en la historia de los playoffs la NBA a lo largo de su carrera detallando la media correspondiente de acuerdo a los partidos jugados. Hay que tener en cuenta que los tapones se comenzaron a contabilizar en la temporada 1972-73.
| Pos. | Jugador | Tapones | Media |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Duncan | 568 | 2,3 |
| 2 | Kareem Abdul-Jabbar | 476 | 3,2 |
| 3 | Hakeem Olajuwon | 472 | 3,3 |
| 4 | Shaquille O’Neal | 459 | 2,1 |
| 5 | David Robinson | 312 | 2,5 |
| 6 | Robert Parish | 309 | 1,7 |
| 7 | Patrick Ewing | 303 | 2,2 |
| 8 | Kevin McHale | 281 | 1,7 |
| 9 | Serge Ibaka* | 252 | 2,3 |
| 10 | Dikembe Mutombo | 251 | 2,5 |
| 11 | Ben Wallace | 250 | 1,9 |
| 12 | Julius Erving | 239 | 1,7 |
| 13 | Dwight Howard* | 234 | 2,5 |
| 14 | Pau Gasol* | 233 | 1,7 |
| 15 | LeBron James* | 232 | 1 |
| 16 | Robert Horry | 225 | 0,9 |
| Rasheed Wallace | 225 | 1,3 | |
| 18 | Caldwell Jones | 223 | 1,9 |
| 19 | Elvin Hayes | 222 | 2,6 |
| 20 | Alonzo Mourning | 215 | 2,3 |
| 21 | Mark Eaton | 210 | 2,8 |
| 22 | Kevin Garnett | 186 | 1,3 |
| 23 | Scottie Pippen | 185 | 0,9 |
| 24 | Dwyane Wade* | 175 | 1 |
| 25 | Horace Grant | 173 | 1 |
Jugadores en activo tienen un asterisco. Datos de NBA.com. Actualizado a 15 de junio de 2017.