Pos. | Jugador | Equipo | Salario |
---|---|---|---|
1 | Kevin Garnett | Boston | $24.751.934 |
2 | Jason Kidd | Dallas | $21.372.000 |
3 | Jermaine O’Neal | Toronto/Miami | $21.372.000 |
4 | Kobe Bryant | LA Lakers | $21.262.500 |
5 | Shaquille O’Neal | Phoenix | $21.000.000 |
6 | Allen Iverson | Detroit | $20.840.625 |
7 | Stephon Marbury | Boston | $20.840.625 |
8 | Tim Duncan | San Antonio | $20.598.704 |
9 | Tracy McGrady | Houston | $20.370.437 |
10 | Ray Allen | Boston | $18.388.430 |
Más información
- Los jugadores mejor pagados de toda la historia.
- Las plantillas de los 30 equipos de la NBA.
- Estadísticas: los líderes históricos en puntos, rebotes, asistencias, tapones y robos.