Las elecciones de primera y segunda ronda del Draft 2003 de la NBA.
Draft 2003: Primera ronda
| Posición | Equipo | Jugador | Universidad/País |
|---|---|---|---|
| 1 | CLE | LeBron James | St. Vincent-St. Mary HS (OH) |
| 2 | DET | Darko Milicic | Serbia |
| 3 | DEN | Carmelo Anthony | Syracuse |
| 4 | TOR | Chris Bosh | Georgia Tech |
| 5 | MIA | Dwyane Wade | Marquette |
| 6 | LAC | Chris Kaman | Central Michigan |
| 7 | CHI | Kirk Hinrich | Kansas |
| 8 | MIL | T.J. Ford | Texas |
| 9 | NYK | Mike Sweetney | Georgetown |
| 10 | WAS | Jarvis Hayes | Georgia |
| 11 | GSW | Mickael Pietrus | Francia |
| 12 | SEA | Nick Collison | Kansas |
| 13 | MEM | Marcus Banks | UNLV |
| 14 | SEA | Luke Ridnour | Oregon |
| 15 | ORL | Reece Gaines | Louisville |
| 16 | BOS | Troy Bell | Boston College |
| 17 | PHO | Zarko Cabarkapa | Serbia |
| 18 | NOH | David West | Xavier |
| 19 | UTA | Sasha Pavlovic | Montenegro |
| 20 | BOS | Dahntay Jones | Duke |
| 21 | ATL | Boris Diaw | Francia |
| 22 | NJN | Zoran Planinic | Croacia |
| 23 | POR | Travis Outlaw | Starkville HS (MS) |
| 24 | LAL | Brian Cook | Illinois |
| 25 | DET | Carlos Delfino | Argentina |
| 26 | MIN | Ndudi Ebi | Westbury Christian School (Houston) |
| 27 | MEM | Kendrick Perkins | Ozen HS (TX) |
| 28 | SAS | Leandro Barbosa | Brasil |
| 29 | DAL | Josh Howard | Wake Forest |
Draft 2003: Segunda ronda
| Posición | Equipo | Jugador | Universidad/País |
| 30 | NYK | Maciej Lampe | Polonia |
| 31 | CLE | Jason Kapono | UCLA |
| 32 | LAL | Luke Walton | Arizona |
| 33 | MIA | Jerome Beasley | North Dakota |
| 34 | LAC | Sofoklis Schortsanitis | Grecia |
| 35 | MIL | Szymon Szewczyk | Polonia |
| 36 | CHI | Mario Austin | Mississippi State |
| 37 | ATL | Travis Hansen | Brigham Young |
| 38 | WAS | Steve Blake | Maryland |
| 39 | NYK | Slavko Vranes | Serbia |
| 40 | GSW | Derrick Zimmerman | Mississippi State |
| 41 | SEA | Willie Green | Detroit Mercy |
| 42 | ORL | Zaza Pachulia | Georgia (Europa) |
| 43 | MIL | Keith Bogans | Kentucky |
| 44 | HOU | Malick Badiane | Senegal |
| 45 | CHI | Matt Bonner | Florida |
| 46 | DEN | Sani Becirovic | Eslovenia |
| 47 | UTA | Mo Williams | Alabama |
| 48 | NOH | James Lang | Central Park Christian HS (AL) |
| 49 | IND | James Jones | Miami |
| 50 | PHI | Paccelis Morlende | Francia |
| 51 | NJN | Kyle Korver | Creighton |
| 52 | TOR | Remon Van de Hare | Países Bajos |
| 53 | CHI | Tommy Smith | Arizona State |
| 54 | POR | Nedzad Sinanovic | Bosnia |
| 55 | MIN | Rick Rickert | Minnesota |
| 56 | BOS | Brandon Hunter | Ohio |
| 57 | DAL | Xue Yuyang | China |
| 58 | DET | Andreas Glyniadakis | Grecia |





