Jimmer Fredette, ex-jugador de los San Antonio Spurs, ha sido seleccionado por los Westchester Knicks en el número 2 del Draft 2015 de la Liga de Desarrollo.
Asimismo, otro ex-jugador de los Spurs, Jeff Ayres, se ha llevado el número 1, siendo escogido por los Idaho Stampede.
Por su parte, Perry Jones III y Cartier Martin , ambos también ex-jugadores de la NBA, han sido seleccionados en los puestos 3 y 4 respectivamente por Iowa Energy.
Así han finalizado el resto de elecciones de la primera ronda:
| POS | EQUIPO | JUGADOR |
|---|---|---|
| 1 | Idaho Stampede | Jeff Ayres |
| 2 | Westchester Knicks | Jimmer Fredette |
| 3 | Iowa Energy | Perry Jones III |
| 4 | Iowa Energy | Cartier Martin |
| 5 | Delaware 87ers | Rysheed Jordan |
| 6 | Rio Grande Valley Vipers | Amir Williams |
| 7 | Grand Rapids Drive | Sam Thompson |
| 8 | Delaware 87ers | David Laury |
| 9 | Iowa Energy | Rick Jackson |
| 10 | Rio Grande Valley Vipers | Jarvis Summers |
| 11 | Maine Red Claws | Askia Booker |
| 12 | Rio Grande Valley Vipers | Cliff Hammonds |
| 13 | Oklahoma City Blue | Rodney Carney |
| 14 | Sioux Falls Skyforce | Jabril Trawick |
| 15 | Canton Charge | Antonio Barton |
| 16 | Austin Toros | Jean Victor Nguidjol |
| 17 | Bakersfield Jam | Kevin Young |
| 18 | Santa Cruz Warriors | Jarred Shaw |
| 19 | Raptors 905 | Mike Anderson |





