La NBA ha anunciado que LeBron James (Cleveland Cavaliers) y Blake Griffin (Clippers) han sido nombrados mejores jugadores de la pasada semana.
Griffin lideró a Clippers, que siguen sin el concurso de Chris Paul, a un récord positivo de 2-1 en la semana. Además, los promedios del ala-pívot del conjunto angelino se salieron de las tablas: 26,0 puntos, 10,3 rebotes y 9,3 asistencias. Soberbia semana para Griffin con triple-doble por el camino.
LeBron, por su parte, guió a los Cavaliers a un balance de 3-1. Sus medias estuvieron en lo más alto de la liga, con 25,5 puntos y 5,8 rebotes. Además, estableció su récord profesional de asistencias con 17 en un solo encuentro.
Se trata de la cuarta designación semanal para James esta temporada, y la número 57 en toda su carrera.
Jugadores de la semana NBA, 2016-17
| FECHA | ESTE | OESTE |
|---|---|---|
| 13/02/2017 | LeBron James | Blake Griffin |
| 06/02/2017 | Isaiah Thomas | Stephen Curry |
| 30/01/17 | Dion Waiters | DeMarcus Cousins |
| 23/01/17 | Joel Embiid | Kawhi Leonard |
| 16/01/17 | DeMar DeRozan | Gordon Hayward |
| 9/01/17 | Jimmy Butler | Stephen Curry |
| 2/01/17 | John Wall | James Harden |
| 26/12/16 | Isaiah Thomas | Russell Westbrook |
| 19/12/16 | DeMar DeRozan | James Harden |
| 12/12/16 | LeBron James | Marc Gasol |
| 5/12/16 | Giannis Antetokounmpo | Russell Westbrook |
| 28/11/16 | Kevin Love | Kevin Durant |
| 21/11/16 | Jimmy Butler | Anthony Davis |
| 14/11/16 | DeMar DeRozan | James Harden |
| 7/11/16 | LeBron James | George Hill |
| 31/10/16 | LeBron James | Russell Westbrook |





