Las elecciones de primera y segunda ronda del Draft 2004 de la NBA.
Draft 2004: Primera ronda
| Posición | Equipo | Jugador | Universidad/País |
|---|---|---|---|
| 1 | ORL | Dwight Howard | Southwest Atlanta Christian Academy |
| 2 | CHA | Emeka Okafor | Connecticut |
| 3 | CHI | Ben Gordon | Connecticut |
| 4 | LAC | Shaun Livingston | Peoria Central HS (IL) |
| 5 | WAS | Devin Harris | Wisconsin |
| 6 | ATL | Josh Childress | Stanford |
| 7 | PHO | Luol Deng | Duke |
| 8 | TOR | Rafael Araujo | Brigham Young |
| 9 | PHI | Andre Iguodala | Arizona |
| 10 | CLE | Luke Jackson | Oregon |
| 11 | GSW | Andris Biedrins | Letonia |
| 12 | SEA | Robert Swift | Bakersfield HS (CA) |
| 13 | POR | Sebastian Telfair | Lincoln HS (Brooklyn, NY) |
| 14 | UTA | Kris Humphries | Minnesota |
| 15 | BOS | Al Jefferson | Prentiss HS (MS) |
| 16 | UTA | Kirk Snyder | University of Nevada, Reno |
| 17 | ATL | Josh Smith | Oak Hill Academy (VA) |
| 18 | NOH | J.R. Smith | St. Benedict’s Preparatory School (NJ) |
| 19 | MIA | Dorell Wright | Leuzinger HS (CA) |
| 20 | DEN | Jameer Nelson | St. Joseph’s |
| 21 | UTA | Pavel Podkolzin | Rusia |
| 22 | NJN | Viktor Khryapa | Ucrania |
| 23 | POR | Sergei Monia | Rusia |
| 24 | BOS | Delonte West | St. Joseph’s |
| 25 | BOS | Tony Allen | Oklahoma State |
| 26 | SAC | Kevin Martin | Western Carolina |
| 27 | LAL | Sasha Vujacic | Eslovenia |
| 28 | SAS | Beno Udrih | Eslovenia |
| 29 | IND | David Harrison | Colorado |
Draft 2004: Segunda ronda
| Posición | Equipo | Jugador | Universidad/País |
|---|---|---|---|
| 30 | ORL | Anderson Varejao | Brasil |
| 31 | CHI | Jackson Vroman | Iowa State |
| 32 | WAS | Peter John Ramos | Puerto Rico |
| 33 | LAC | Lionel Chalmers | Xavier |
| 34 | ATL | Donta Smith | Southeastern Illinois College |
| 35 | SEA | Andre Emmett | Texas Tech |
| 36 | ORL | Antonio Burks | Memphis |
| 37 | ATL | Royal Ivey | Texas |
| 38 | CHI | Chris Duhon | Duke |
| 39 | TOR | Albert Miralles | España |
| 40 | BOS | Justin Reed | Mississippi |
| 41 | SEA | David Young | North Carolina Central |
| 42 | ATL | Viktor Sanikidze | Georgia (Europa) |
| 43 | NYK | Trevor Ariza | UCLA |
| 44 | NOH | Tim Pickett | Florida State |
| 45 | CHA | Bernard Robinson | Michigan |
| 46 | POR | Ha Seung-Jin | Corea del Sur |
| 47 | MIA | Pape Sow | Cal State Fullerton |
| 48 | SAC | Ricky Minard | Morehead State |
| 49 | MEM | Sergei Lishouk | Ucrania |
| 50 | DAL | Vassilis Spanoulis | Grecia |
| 51 | NJN | Christian Drejer | Florida |
| 52 | SAS | Romain Sato | Xavier |
| 53 | MIA | Matt Freije | Vanderbilt |
| 54 | DET | Rickey Paulding | Missouri |
| 55 | HOU | Luis Flores | Manhattan College |
| 56 | LAL | Marcus Douthit | Providence College |
| 57 | SAS | Sergei Karaulov | Uzbekistán |
| 58 | MIN | Blake Stepp | Gonzaga |
| 59 | IND | Rashad Wright | Georgia |





