La racha de 19 victorias seguidas de Atlanta llegó a su fin anoche ante los Pelicans, por lo que es momento de repasar datos y estadísticas referentes a esta magnífica colección de resultados de la franquicia del estado de Georgia.
Récords de la franquicia
- 19 victorias seguidas.
- 12 victorias seguidas fuera de casa.
- 12 victorias seguidas contra equipos del Oeste.
- Primera vez mejor balance de la NBA con la temporada tan avanzada (1 de febrero).
Sexta mejor racha de la historia
Los Hawks tuvieron la oportunidad de alcanzar las 20 victorias seguidas, pero al menos se han colado en la lista de las mejores rachas de la historia de la NBA a la altura de equipos campeones como Lakers, Celtics y Spurs.
EQUIPO | INICIO | FINAL | VICTORIAS |
Los Angeles Lakers * | 5/11/71 | 7/1/72 | 33 |
Miami Heat * | 3/2/13 | 25/3/13 | 27 |
Houston Rockets | 29/1/08 | 16/3/08 | 22 |
Washington Capitols | 13/3/48 | 4/12/48 | 20 |
Milwaukee Bucks * | 6/2/71 | 8/3/71 | 20 |
Atlanta Hawks | 27/12/14 | 2/2/15 | 19 |
Los Angeles Lakers * | 4/2/00 | 13/3/00 | 19 |
Boston Celtics * | 15/11/08 | 23/12/08 | 19 |
San Antonio Spurs * | 26/2/14 | 2/4/14 | 19 |
Rochester Royals | 17/2/50 | 11/11/50 | 18 |
Philadelphia 76ers | 3/3/66 | 4/11/66 | 18 |
New York Knicks | 24/10/69 | 28/11/69 | 18 |
Boston Celtics | 24/2/82 | 26/3/82 | 18 |
Chicago Bulls * | 29/12/95 | 2/2/96 | 18 |
* Campeón NBA.
Quinto mejor periodo de la historia con dos derrotas
Otros equipos campeones como Heat o Bulls han logrado parciales a lo largo de la temporada regular encadenando multitud de éxitos sin apenas derrotas. Los Hawks han conseguido la quinta mejor marca en este apartado.
EQUIPO | TEMPORADA | RÉCORD |
Dallas Mavericks | 2006-07 | 38-2 |
Miami Heat * | 2012-13 | 37-2 |
Chicago Bulls * | 1995-96 | 36-2 |
Los Angeles Lakers * | 1971-72 | 35-2 |
Atlanta Hawks | 2014-15 | 33-2 |
Phoenix Suns | 2006-07 | 33-2 |
Los Angeles Lakers * | 1999-00 | 33-2 |
Philadelphia 76ers | 1980-81 | 32-2 |
Philadelphia 76ers | 1982-83 | 30-2 |
Philadelphia 76ers | 1966-67 | 30-2 |
* Campeón NBA.
El mejor mes de la historia de la NBA para un equipo
Los Hawks ganaron 17 partidos en enero y no perdieron ninguno, lo que les sirvió para completar el mejor mes que cualquier equipo haya hecho jamás en la historia de la NBA según Elias Sports Bureau.
EQUIPO | BALANCE | MES | TEMPORADA |
Atlanta Hawks | 17-0 | Enero | 2014-15 |
San Antonio Spurs* | 16-0 | Marzo | 2013-14 |
Los Angeles Clippers | 16-0 | Diciembre | 2012-13 |
San Antonio Spurs | 16-0 | Marzo | 1995-96 |
Los Angeles Lakers* | 16-0 | Diciembre | 1971-72 |
* Campeón NBA.