Página que resume todos los traspasos, renovaciones y fichajes NBA 2017 ocurridos en la liga durante el verano de 2017, incluyendo los contratos de Stephen Curry, Blake Griffin y más.
En la lista están presentes todos los contratos, primero acordados de forma oficiosa y posteriormente firmados de forma oficial a lo largo del mes de julio de 2017 ya que ningún contrato podía ser firmado hasta el 6 de julio.
Renovaciones y fichajes NBA 2017
Para conocer los detalles de cada operación basta con pinchar en el nombre de cada jugador. El orden de los datos es el siguiente: jugador, equipo, años contrato, millones de dólares totales del contrato. Si se consulta esta tabla desde un teléfono móvil girando el móvil se ve en el formato completo.
| EQUIPO | JUGADOR | AÑOS | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 76ers | J.J. Redick | 1 | 23M |
| 76ers | Amir Johnson | 1 | 11M |
| Bucks | Tony Snell | 4 | 46M |
| Bulls | Cristiano Felicio | 4 | 32M |
| Bulls | Justin Holiday | 2 | 9M |
| Bulls | David Nwaba | 1 | 1,3M |
| Bulls | Antonio Blakeney | 1 | ¿? |
| Cavaliers | José Calderon | 1 | 2,3M |
| Cavaliers | Kyle Korver | 3 | 22M |
| Cavaliers | Jeff Green | 1 | 2,3M |
| Cavaliers | Cedi Osman | 3 | 8,3M |
| Cavaliers | Derrick Rose | 1 | 2,1M |
| Celtics | Daniel Theis | 2 | ¿? |
| Celtics | Ante Zizic | 4 | 9,8M |
| Celtics | Gordon Hayward | 4 | 128M |
| Celtics | Aron Baynes | 1 | 4,3M |
| Celtics | Abdel Nader | 4 | 6M |
| Celtics | Shane Larkin | 1 | ¿? |
| Celtics | Guerschon Yabusele | 4 | 12,7M |
| Clippers | Blake Griffin | 5 | 173M |
| Clippers | Danilo Gallinari | 3 | 65M |
| Clippers | Milos Teodosic | 2 | 12,3M |
| Grizzlies | Wayne Selden | 2 | ¿? |
| Grizzlies | Ben McLemore | 2 | 10,7 |
| Grizzlies | Tyreke Evans | 1 | 3,3M |
| Grizzlies | Rade Zagorac | 3 | 3,9M |
| Grizzlies | Dillon Brooks | 3 | ¿? |
| Hawks | Mike Muscala | 2 | 10M |
| Hawks | Dewayne Dedmon | 2 | 14M |
| Hawks | Ersan Ilyasova | 1 | 6M |
| Hawks | Nicolas Brussino | 1 | ¿? |
| Hawks | Luke Babbit | 1 | ¿? |
| Heat | Dion Waiters | 4 | 52M |
| Heat | Kelly Olynyk | 4 | 50M |
| Heat | James Johnson | 4 | 60M |
| Heat | Udonis Haslem | 1 | 2,3M |
| Heat | Matt Williams | 1 | 0,8M |
| Heat | Derrick Walton | 1 | ¿? |
| Hornets | Michael Carter-Williams | 1 | 2,7M |
| Jazz | Joe Ingles | 4 | 52M |
| Jazz | Thabo Sefolosha | 2 | 10,5M |
| Jazz | Jonas Jerebko | 2 | 8,2M |
| Jazz | Ekpe Udoh | 2 | 6,5M |
| Jazz | Eric Griffin | 2 | ¿? |
| Kings | George Hill | 3 | 57M |
| Kings | Zach Randolph | 2 | 24M |
| Kings | Vince Carter | 1 | 8M |
| Kings | Jack Cooley | 1 | ¿? |
| Knicks | Ron Baker | 2 | 8,9M |
| Knicks | Tim Hardaway | 4 | 71M |
| Knicks | Ramon Sessions | 1 | 2,3M |
| Mavericks | Dirk Nowitzki | 2 | 10M |
| Mavericks | Maxi Kleber | 1 | 0,8M |
| Mavericks | Gian Clavell | 1 | 0,8M |
| Magic | Shelvin Mack | 2 | 12M |
| Magic | Jonathon Simmons | 3 | 18M |
| Magic | Marreese Speights | 1 | 2,1M |
| Magic | Arron Afflalo | 1 | 2,1M |
| Nets | Billy Yakuba | 1 | ¿? |
| Nuggets | Paul Millsap | 3 | 90M |
| Lakers | Kentavious Caldwell-Pope | 1 | 18M |
| Lakers | Alex Caruso | 2 | MIN G |
| Lakers | Tyler Ennis | 2 | 3,2M |
| Lakers | Thomas Bryant | 2 | 0,8M |
| Pacers | Darren Collison | 2 | 20M |
| Pacers | Bojan Bogdanovic | 2 | 21M |
| Pacers | Damien Wilkens | 1 | ¿? |
| Pelicans | Jrue Holiday | 5 | 126M-150M |
| Pelicans | Rajon Rondo | 1 | 3,3M |
| Pelicans | Darius Miller | 2 | ¿? |
| Pelicans | Ian Clark | 1 | ¿? |
| Pistons | Langston Galloway | 3 | 21M |
| Pistons | Eric Moreland | ¿? | ¿? |
| Pistons | Reggie Bullock | 2 | 5M |
| Pistons | Anthony Tolliver | 1 | 3,3M |
| Pistons | Luis Montero | 1 | ¿? |
| Raptors | Serge Ibaka | 3 | 65M |
| Raptors | C.J. Miles | 3 | 25M |
| Raptors | Kyle Lowry | 3 | 100M |
| Rockets | Nenê Hilario |
3 | 11M |
| Rockets | Zhou Qi | 4 | ¿? |
| Rockets | P.J. Tucker | 4 | 32M |
| Rockets | James Harden | 4 | 170M |
| Rockets | Tarik Black | 1 | 3,3M |
| Rockets | Luc Mbah A Moute | 1 | 2M |
| Rockets | Troy Williams | 3 | ¿? |
| Rockets | Demetrius Jackson | 1 | MIN G |
| Spurs | Patty Mills | 4 | 52M |
| Spurs | Rudy Gay | 2 | 17,3M |
| Spurs | Joffrey Lauvergne | 2 | ¿? |
| Spurs | Brandon Paul | ¿? | ¿? |
| Spurs | Manu Ginóbili | 1 | ¿? |
| Spurs | Pau Gasol | 3 | 48M |
| Suns | Alan Williams | 3 | 17M |
| Thunder | Patrick Patterson | 3 | 16,4M |
| Thunder | Andre Roberson | 3 | 30M |
| Thunder | Raymond Felton | 1 | ¿? |
| Thunder | Nick Collison | 1 | 2,3M |
| Thunder | Dakari Johnson | 2 | ¿? |
| Timberwolves | Jeff Teague | 3 | 57M |
| Timberwolves | Taj Gibson | 2 | 28M |
| Timberwolves | Jamal Crawford | 2 | 8,9M |
| Timberwolves | Anthony Brown | 1 | MIN G |
| Warriors | Stephen Curry | 5 | 201M |
| Warriors | Shaun Livingston | 3 | 24M |
| Warriors | David West | 1 | 2,3M |
| Warriors | Andre Iguodala | 3 | 48M |
| Warriors | Kevin Durant | 2 | 53M |
| Warriors | Omri Casspi | 1 | 2M |
| Warriors | Nick Young | 1 | 5,2M |
| Warriors | Zaza Pachulia | 1 | 3,5M |
| Warriors | JaVale McGee | 1 | ¿? |
| Wizards | Jodie Meeks | 2 | 7M |
| Wizards | Mike Scott | 1 | 1,7M |
| Wizards | Otto Porter | 4 | 106M |
| Wizards | John Wall | 4 | 170M |
Nota: no se incluyen jugadores del Draft 2017. Actualizado a 5 de agosto de 2017.
Traspasos
- 18 junio: Boston envía el nº 1 del Draft 2017 a Philadelphia.
- 21 junio: L.A. Lakers envía a D’Angelo Russell a Brooklyn.
- 21 junio: Atlanta traspasa a Dwight Howard a Charlotte.
- 22 junio: New Orleans envía a Tim Frazier a Washington.
- 23 junio: Chicago traspasa a Jimmy Butler a Minnesota.
- 28 junio: L.A. Clippers traspasa a Chris Paul a Houston.
- 30 junio: Minnesota traspasa a Ricky Rubio a Utah.
- 30 junio: Indiana traspasa a Paul George a Oklahoma City.
- 7 julio: Boston traspasa a Avery Bradley a Detroit.
- 8 julio: Toronto traspasa a DeMarre Carroll a Brooklyn.
- 25 julio: Portland traspasa a Allen Crabbe a Brooklyn.





